Page affichée à 15:02:25
jeudi 09 mai 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 14 167 674

Nombre actuel de lecteurs : 79.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 28 février 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Sd Mms
g
B.L
N/A
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
7237 B et C 0 35 NDF 261 10 LB BM 8.00 98.0 1.9 6.00 --- --- 0.54 46.0 4.1 5.1 0.26 88.1 ±2.6 30 102.9
6933 B et C 0 4 CXN 361 10 COAX G 8.00 94.0 1.9 5.40 --- --- 0.76 56.0 6.7 5.2 0.75 86.7 ±4.0 200 106.0
7380 B et C 0 5 FCX 441 14 COAX M 8.00 61.0 7.0 5.60 --- --- 0.24 95.0 12.4 10.3 0.80 91.6 ±3.0 100 109.0
4745 B et C 0 5 FG 443 14 STD M 8.00 63.0 6.3 6.00 --- --- 0.29 95.0 12.9 10.1 0.80 90.5 ±3.0 100 107.9
7077 B et C 0 5 MDN 381 14 STD M 8.00 240.0 0.6 5.60 --- --- 0.45 95.0 9.3 12.1 0.40 95.4 ±0.7 100 114.9
3839 B et C 0 5 NDL 383 14 STD BM 8.00 92.0 3.3 5.50 --- --- 0.48 95.0 11.5 8.6 0.35 90.7 ±2.9 90 109.9
4746 B et C 0 5 NDL 38 v23 14 STD BM 8.00 92.0 3.3 6.00 --- --- 0.48 95.0 11.5 8.9 0.35 90.4 ±2.9 90 109.9
7256 B et C 0 5 NDL 38 v20191 14 STD M 8.00 80.0 4.3 5.50 --- --- 0.36 95.0 11.7 9.4 0.64 91.4 ±3.0 90 110.4
7791 B et C 0 5CXN361 14 COAX PLAN 8.00 95.0 4.1 5.90 --- --- 0.96 95.0 8.7 5.4 1.00 88.6 ±3.1 100 108.2
6934 B et C 0 6 FHX 511 17 COAX M 8.00 85.0 5.0 5.50 --- --- 0.38 132.0 17.2 11.2 1.00 92.5 ±3.1 150 113.7
3243 B et C 0 6 HCX 511 17 COAX M 8.00 89.0 5.0 5.20 --- --- 0.38 132.0 15.7 10.7 0.80 93.3 ±4.2 300 117.3
233 B et C 0 6 MD 383 17 STD M 8.00 130.0 3.0 5.70 --- --- 0.43 132.0 12.3 10.8 0.25 94.8 ±1.7 120 115.2
234 B et C 0 6 MDN 443 17 STD M 8.00 140.0 2.7 5.40 --- --- 0.40 132.0 11.8 11.0 0.47 95.8 ±1.9 200 118.1
235 B et C 0 6 NDL 381 17 STD BM 8.00 72.0 7.0 5.20 --- --- 0.42 132.0 17.2 9.6 0.60 91.6 ±4.2 150 112.7
236 B et C 0 6 PE 133 17 STD M 8.00 117.0 5.0 5.20 --- --- 0.41 132.0 9.1 8.5 0.60 96.1 ±0.6 120 104.5
237 B et C 0 6 PEV 133 17 STD M 8.00 126.0 6.0 5.20 --- --- 0.36 132.0 6.5 8.3 0.60 98.8 ±0.6 120 106.9
238 B et C 0 6 XT 131 17 LB BM 8.00 98.0 7.0 5.40 --- --- 0.60 132.0 9.3 6.6 0.60 93.5 ±1.0 130 103.2
4531 B et C 0 6 XT 13 v21 17 LB BM 8.00 98.0 7.1 5.40 --- --- 0.60 132.0 9.2 6.6 0.60 93.5 ±1.0 120 103.2
3408 B et C 0 8 BG 511 21 STD G 8.00 52.0 18.0 5.10 --- --- 0.41 220.0 35.5 11.9 0.50 91.8 ±6.0 250 115.0
6036 B et C 0 8 BG 51 -81 21 STD G 8.00 52.0 18.0 5.10 --- --- 0.41 220.0 35.5 11.9 0.50 91.8 ±6.0 250 115.0
5789 B et C 0 8 BG 51 (prodance)6 21 STD G 8.00 53.0 20.0 5.07 --- --- 0.39 213.8 29.1 10.9 0.50 92.6 ±6.3 250 115.7
6641 B et C 0 8 BG 51 vp (prodance)6 21 STD G 8.00 53.1 19.9 5.07 --- --- 0.39 213.8 29.2 11.0 0.17 92.6 ±6.2 250 115.7
7051 B et C 0 8 CL 511 21 STD BM 8.00 69.0 12.5 5.10 --- --- 0.41 220.0 29.0 12.1 0.50 93.7 ±3.8 200 115.8
437 B et C 0 8 CX 211 21 COAX M 8.00 74.0 15.0 5.20 --- --- 0.36 220.0 21.0 11.4 1.20 95.8 ±3.7 200 118.0
3244 B et C 0 8 CXN 511 21 COAX M 8.00 68.0 17.0 4.90 --- --- 0.27 220.0 22.0 12.6 0.90 96.8 ±5.7 500 122.6
4981 B et C 0 8 CXT3 21 COAX M 8.00 76.0 11.5 5.10 --- --- 0.34 220.0 26.0 13.3 1.00 95.4 ±3.0 200 117.2
4299 B et C 0 8 FCX 513 21 COAX M 8.00 69.0 16.0 5.00 --- --- 0.34 220.0 22.7 11.7 0.90 95.7 ±4.4 250 118.7
7624 B et C 0 8 FG 511 21 STD BM 8.00 49.0 20.0 5.10 --- --- 0.33 220.0 36.0 12.9 0.50 92.4 ±5.8 250 115.4
6613 B et C 0 8 FW 511 21 STD M 8.00 74.0 12.0 5.20 --- --- 0.21 220.0 26.3 17.4 0.56 97.5 ±2.5 200 119.5
5538 B et C 0 8 MBX 511 21 STD M 8.00 60.0 23.0 4.90 --- --- 0.29 220.0 20.9 11.2 0.40 96.2 ±4.7 200 118.1
2208 B et C 0 8 MDN 511 21 STD PAV 8.00 70.0 16.0 5.10 --- --- 0.20 220.0 22.1 15.3 0.00 98.1 ±2.8 200 120.0
6079 B et C 0 8 ND 51 16 Ohms1 21 STD BM 16.00 70.0 13.4 10.60 --- --- 0.47 220.0 26.3 15.5 0.60 90.3 ±4.1 200 115.7
438 B et C 0 8 NDL 511 21 STD BM 8.00 66.0 14.0 5.30 --- --- 0.37 220.0 28.3 12.3 0.50 93.7 ±3.8 200 116.0
6503 B et C 0 8 NDL 51 16 Ohms1 21 STD BM 16.00 79.4 10.6 10.72 --- --- 0.56 220.0 25.9 14.9 0.19 90.1 ±3.6 200 115.5
4811 B et C 0 8 NDL 643 21 STD M 8.00 80.0 9.9 5.00 --- --- 0.23 220.0 27.3 16.9 0.62 97.3 ±3.1 350 121.6
5092 B et C 0 8 NDL 64 v23 21 STD M 8.00 80.0 10.0 5.40 --- --- 0.23 220.0 27.0 17.5 0.62 97.0 ±3.1 350 121.7
439 B et C 0 8 NW 511 21 STD PAV 8.00 74.0 11.0 5.20 --- --- 0.18 220.0 28.7 19.1 0.40 97.6 ±2.1 200 119.5
440 B et C 0 8 PE 211 21 STD PAV 8.00 87.5 13.0 5.60 --- --- 0.19 220.0 17.4 16.4 0.50 99.9 ±2.2 200 122.2
2214 B et C 0 8 PE 21 vp16 21 STD PAV 8.00 92.5 11.2 5.66 --- --- 0.20 220.0 18.0 16.9 0.50 99.8 ±2.1 200 122.2
2215 B et C 0 8 PE 21 vp26 21 STD PAV 8.00 86.5 13.2 5.28 --- --- 0.19 220.0 17.6 16.0 0.40 100.1 ±2.3 200 122.2
3189 B et C 0 8 PE 21 vp36 21 STD M 8.00 94.1 10.8 5.48 --- --- 0.21 220.0 18.1 16.5 0.53 99.8 ±2.0 200 122.0
441 B et C 0 8 PL 213 21 STD M 8.00 94.0 13.0 5.40 --- --- 0.28 220.0 15.1 12.6 0.30 99.3 ±1.0 200 112.8
442 B et C 0 8 PS 211 21 STD M 8.00 73.0 14.0 5.40 --- --- 0.33 220.0 23.2 12.6 0.50 95.5 ±4.0 400 119.1
4776 B et C 0 CM 8 B3 21 STD BM 8.00 46.0 45.4 6.20 --- --- 0.31 220.0 18.0 9.9 1.40 94.4 ±5.3 100 114.3
2644 B et C 0 10 CL 511 25 STD BM 8.00 60.0 31.0 5.20 --- --- 0.39 320.0 32.8 12.1 0.80 95.7 ±3.7 150 116.6
7431 B et C 0 10 CXN 641 25 COAX BM 8.00 68.0 23.0 5.60 --- --- 0.31 320.0 34.4 15.8 1.10 97.0 ±3.5 250 120.4
5329 B et C 0 10 FCX 643 25 COAX BM 8.00 63.0 25.0 5.50 --- --- 0.42 320.0 36.9 13.5 1.20 95.2 ±4.4 250 118.7
675 B et C 0 10 HPL 513 25 STD BM 8.00 55.0 50.0 5.00 --- --- 0.37 320.0 24.2 10.1 0.90 97.1 ±4.0 150 116.5
676 B et C 0 10 HPL 641 25 STD BM 8.00 61.0 32.0 5.40 --- --- 0.31 320.0 30.7 13.9 0.50 97.1 ±3.8 200 119.4
5954 B et C 0 10 MBX 641 25 STD BM 8.00 65.0 26.0 5.40 --- --- 0.26 346.0 38.9 17.5 0.44 97.8 ±3.7 350 122.5
677 B et C 0 10 MD 261 25 STD BM 8.00 76.0 20.0 5.80 --- --- 0.21 320.0 31.7 20.0 1.20 99.4 ±1.5 350 118.7
678 B et C 0 10 NCX3 25 COAX BM 8.00 57.0 40.0 5.60 --- --- 0.32 320.0 28.1 12.7 1.20 96.8 ±3.0 200 115.9
679 B et C 0 10 NDL 641 25 STD BM 8.00 56.0 31.0 5.70 --- --- 0.27 320.0 37.6 16.1 0.90 96.2 ±4.0 250 119.7
7286 B et C 0 10 NDL 64 vp6 25 STD BM 8.00 71.0 19.0 5.00 --- --- 0.36 320.0 38.2 13.9 1.39 95.9 ±3.1 250 118.8
7836 B et C 0 10 NDL 64 vp 20226 25 STD BM 8.00 68.0 21.5 6.70 --- --- 0.34 320.0 36.8 16.2 0.64 95.1 ±3.3 250 119.2
680 B et C 0 10 NW 641 25 STD BM 8.00 50.0 27.5 5.20 --- --- 0.25 320.0 53.2 17.9 0.47 94.9 ±4.3 300 118.8
681 B et C 0 10 PE 261 25 STD PAV 8.00 60.0 37.0 5.70 --- --- 0.18 320.0 27.5 17.6 1.30 99.7 ±2.4 250 119.9
682 B et C 0 10 PLB 761 25 STD PAV 8.00 52.0 31.0 4.80 --- --- 0.19 320.0 43.6 18.5 0.32 97.6 ±4.3 400 122.2
683 B et C 0 10 PS 261 25 STD BM 8.00 54.0 38.0 5.80 --- --- 0.30 320.0 33.0 14.0 1.20 96.0 ±5.5 350 120.9
3811 B et C 0 10 PS 26 (prodance)6 25 STD BM 8.00 53.4 39.5 5.68 --- --- 0.27 330.1 34.6 15.3 0.23 96.8 ±5.4 350 121.7
684 B et C 0 250 AMX1 25 STD BM 8.00 66.0 30.0 5.30 --- --- 0.28 320.0 28.0 14.3 1.20 98.4 ±2.4 250 117.5
2678 B et C 0 12 BG 1003 31 STD G 8.00 39.0 41.0 5.10 --- --- 0.33 522.0 156.1 23.6 1.60 92.4 ±7.8 1000 121.5
6421 B et C 0 12 BG 761 31 STD G 8.00 44.0 32.0 5.40 --- --- 0.41 522.0 157.1 23.1 1.10 91.6 ±5.1 500 118.0
6924 B et C 0 12 CL 641 31 STD BM 8.00 52.0 64.0 5.50 --- --- 0.30 522.0 56.2 17.8 1.10 98.1 ±3.9 250 121.5
2665 B et C 0 12 CL 761 31 STD BM 8.00 48.0 59.0 5.20 --- --- 0.21 522.0 71.6 22.6 1.50 98.6 ±3.8 350 123.0
7826 B et C 0 12 CLA 761 31 STD BM 8.00 52.0 56.0 5.10 --- --- 0.25 522.0 64.3 20.3 0.44 98.8 ±3.9 350 123.2
7432 B et C 0 12 CLX 641 31 COAX G 8.00 54.0 74.0 5.60 --- --- 0.58 522.0 45.1 11.9 0.54 96.4 ±5.3 250 119.5
905 B et C 0 12 CX 321 31 COAX BM 8.00 57.0 79.0 5.10 --- --- 0.28 522.0 37.9 15.2 1.20 100.8 ±4.0 350 123.7
3331 B et C 0 12 CXN 761 31 COAX PAV 8.00 42.0 120.0 5.00 --- --- 0.20 522.0 46.0 17.4 0.80 100.5 ±4.0 250 121.8
6345 B et C 0 12 CXN 881 31 COAX BM 8.00 50.0 59.0 5.00 --- --- 0.22 522.0 66.0 21.2 1.05 99.1 ±4.0 500 123.6
906 B et C 0 12 CXT1 31 COAX BM 8.00 49.0 91.0 5.30 --- --- 0.32 522.0 44.5 14.4 1.20 98.7 ±3.0 200 117.4
6335 B et C 0 12 FCX 761 31 COAX G 8.00 47.0 82.0 5.30 --- --- 0.34 522.0 53.7 15.5 1.30 97.7 ±5.0 350 120.7
7688 B et C 0 12 FG 1001 31 STD G 8.00 34.0 49.0 4.90 --- --- 0.36 522.0 171.8 21.5 0.96 91.1 ±9.5 1000 120.0
7691 B et C 0 12 FG 100 4 Ohms1 31 STD G 4.00 34.0 53.0 2.90 --- --- 0.32 522.0 158.9 17.0 1.15 94.3 ±9.2 1000 120.9
5528 B et C 0 12 FW 641 31 STD BM 8.00 55.0 64.0 5.20 --- --- 0.29 522.0 50.3 16.8 1.00 99.1 ±3.7 250 122.2
7407 B et C 0 12 FW 761 31 STD PAV 8.00 54.0 45.0 5.10 --- --- 0.17 522.0 74.2 26.7 1.40 99.9 ±3.3 500 125.8
2517 B et C 0 12 HCX 761 31 COAX PAV 8.00 42.0 118.9 5.00 --- --- 0.20 522.0 46.4 17.5 0.80 100.5 ±4.0 350 121.8
907 B et C 0 12 HPL 513 31 STD G 8.00 51.0 96.0 5.30 --- --- 0.48 522.0 39.0 10.9 1.00 97.4 ±4.0 150 117.3
908 B et C 0 12 HPL 641 31 STD BM 8.00 52.0 85.0 5.80 --- --- 0.32 522.0 42.3 15.1 1.10 98.7 ±4.0 200 121.1
5194 B et C 0 12 HPL 64-41 31 STD BM 4.00 50.0 85.0 3.70 --- --- 0.30 520.0 45.5 12.7 0.37 100.4 ±4.0 200 121.0
5216 B et C 0 12 HPL 64-4 v20151 31 STD BM 4.00 50.0 92.3 3.40 --- --- 0.32 522.0 42.2 11.5 0.70 101.0 ±4.0 200 120.3
909 B et C 0 12 HPL 763 31 STD BM 8.00 49.0 91.0 5.70 --- --- 0.24 522.0 44.5 17.3 1.50 99.6 ±4.0 350 122.8
910 B et C 0 12 MH 323 31 STD PAV 8.00 52.0 71.0 5.40 --- --- 0.19 522.0 50.7 21.1 1.10 100.7 ±4.1 400 125.9
5494 B et C 0 12 NBX 1001 31 STD BM 8.00 41.0 51.0 5.10 --- --- 0.23 531.0 117.5 25.4 1.90 95.6 ±6.6 1000 124.5
911 B et C 0 12 NCX3 31 COAX G 8.00 59.0 64.0 5.80 --- --- 0.51 522.0 43.7 12.7 1.20 97.0 ±3.0 200 116.9
912 B et C 0 12 NDL 761 31 STD PAV 8.00 50.0 73.0 5.30 --- --- 0.20 522.0 53.3 20.6 1.00 100.2 ±4.3 400 125.3
5529 B et C 0 12 NDL 881 31 STD BM 8.00 51.0 52.0 5.00 --- --- 0.27 522.0 72.0 19.9 1.30 97.8 ±5.7 700 125.2
6631 B et C 0 12 NDL 88 16 Ohms1 31 STD G 16.00 50.0 55.0 11.10 --- --- 0.36 522.0 70.8 25.5 2.10 93.2 ±7.1 700 124.1
913 B et C 0 12 NW 1001 31 STD PAV 8.00 42.0 44.0 5.10 --- --- 0.20 531.0 129.8 28.8 1.90 95.9 ±5.6 1000 124.8
914 B et C 0 12 NW 761 31 STD PAV 8.00 40.0 76.0 5.30 --- --- 0.16 522.0 80.0 25.0 1.25 98.4 ±4.8 500 124.4
915 B et C 0 12 PE 321 31 STD PAV 8.00 51.0 101.0 5.80 --- --- 0.19 522.0 37.1 19.0 1.20 101.9 ±2.8 250 122.6
916 B et C 0 12 PH 321 31 STD BM 8.00 42.0 155.0 5.80 --- --- 0.28 522.0 35.6 13.5 1.30 99.2 ±3.0 250 116.0
3428 B et C 0 12 PH 32 (prodance)6 31 STD BM 8.00 56.8 92.7 5.70 --- --- 0.33 530.9 33.7 14.0 1.28 100.3 ±3.0 250 119.8
4220 B et C 0 12 PH 32 v20133 31 STD BM 8.00 50.5 107.0 5.90 --- --- 0.33 522.0 35.7 13.6 1.60 99.2 ±3.0 250 117.6
917 B et C 0 12 PL 323 31 STD BM 8.00 49.0 97.0 5.30 --- --- 0.25 522.0 41.8 16.2 1.60 100.2 ±3.5 350 121.1
6248 B et C 0 12 PL 32 8 Ohms1 31 STD BM 8.00 49.0 97.0 5.30 --- --- 0.25 522.0 41.8 16.2 1.60 100.2 ±3.5 350 121.1
5530 B et C 0 12 PLB 1001 31 STD G 8.00 50.0 47.0 5.10 --- --- 0.36 531.0 85.7 19.0 1.60 95.9 ±6.0 600 122.8
918 B et C 0 12 PLB 761 31 STD BM 8.00 50.0 75.0 5.30 --- --- 0.23 522.0 51.9 19.0 1.20 99.7 ±4.4 350 124.3
919 B et C 0 12 PS 1001 31 STD BM 8.00 44.0 47.0 5.30 --- --- 0.27 531.0 110.7 23.6 2.00 95.2 ±5.7 700 122.8
920 B et C 0 12 PS 323 31 STD G 8.00 44.0 82.0 5.90 --- --- 0.35 522.0 61.3 16.0 1.80 95.9 ±6.0 700 120.9
4368 B et C 0 12 PS 763 31 STD BM 8.00 42.0 75.0 6.10 --- --- 0.21 522.0 73.6 23.2 2.00 97.2 ±5.1 450 123.4
921 B et C 0 12 PZ 323 31 STD PAV 8.00 38.0 102.0 6.20 --- --- 0.19 522.0 66.1 22.1 2.70 97.6 ±5.5 400 123.0
922 B et C 0 12 TBX 1001 31 STD BM 8.00 42.0 37.5 5.10 --- --- 0.26 531.0 152.3 27.5 1.60 94.1 ±6.2 1000 123.1
6534 B et C 0 12FW641 31 STD BM 8.00 55.0 64.0 5.00 --- --- 0.29 522.0 50.3 16.5 1.00 99.3 ±3.7 250 122.2
7180 B et C 0 320KC-8A1 31 LB BM 8.00 82.0 53.0 5.40 --- --- 0.50 522.0 27.3 12.1 1.10 101.2 ±2.0 120 119.2
6386 B et C 0 14 CXN 881 38 COAX BM 8.00 46.0 100.0 4.70 --- --- 0.26 707.0 84.4 20.6 0.95 99.9 ±5.2 500 125.6
5239 B et C 0 14 NDL 763 38 STD G 8.00 41.0 123.0 5.00 --- --- 0.30 707.0 86.4 18.9 1.10 98.4 ±6.5 500 124.4
5487 B et C 0 14 NDL 881 38 STD BM 8.00 45.0 102.0 5.00 --- --- 0.30 707.0 86.4 19.9 1.20 98.8 ±6.7 700 126.2
3969 B et C 0 15 BG 1003 38 STD G 8.00 36.0 83.0 5.10 --- --- 0.45 855.0 242.7 23.9 1.60 92.9 ±8.0 1000 122.1
2666 B et C 0 15 CL 763 38 STD G 8.00 42.0 135.0 5.10 --- --- 0.33 855.0 109.7 20.8 1.30 98.6 ±5.2 400 123.8
1257 B et C 0 15 CX 403 38 COAX G 8.00 44.0 162.0 5.10 --- --- 0.43 855.0 83.3 16.0 1.10 98.7 ±4.5 400 120.9
5382 B et C 0 15 CXN 761 38 COAX G 8.00 38.0 246.0 5.10 --- --- 0.29 855.0 73.5 17.3 0.90 100.5 ±4.5 400 121.9
7284 B et C 0 15 CXN 881 38 COAX BM 8.00 40.0 178.0 5.00 --- --- 0.25 855.0 91.7 21.1 1.05 100.5 ±6.0 500 126.4
6833 B et C 0 15 DS 1151 38 STD PAV 8.00 33.0 94.0 4.90 --- --- 0.17 855.0 255.1 37.9 4.50 96.9 ±6.8 1600 127.6
7319 B et C 0 15 DS 115-41 38 STD PAV 4.00 34.0 83.0 3.20 --- --- 0.16 855.0 272.1 33.1 3.20 98.8 ±6.0 1600 127.6
5338 B et C 0 15 FCX 763 38 COAX G 8.00 40.0 187.0 5.20 --- --- 0.44 855.0 87.3 15.6 1.20 97.9 ±6.5 400 122.2
4536 B et C 0 15 FW 761 38 STD BM 8.00 40.0 138.0 5.00 --- --- 0.21 855.0 118.3 26.0 1.40 100.1 ±4.7 500 125.9
2518 B et C 0 15 HCX 763 38 COAX G 8.00 38.0 243.5 5.10 --- --- 0.29 855.0 74.3 17.4 0.90 100.4 ±4.5 400 121.9
1258 B et C 0 15 HPL 761 38 STD G 8.00 39.0 194.0 5.40 --- --- 0.30 855.0 88.5 19.1 1.70 99.3 ±4.0 350 121.0
1259 B et C 0 15 HPL 76 W3 38 STD G 8.00 38.0 157.0 6.10 --- --- 0.41 855.0 115.2 19.5 2.00 96.1 ±6.0 400 121.3
2655 B et C 0 15 NA 1003 38 STD BM 8.00 47.0 88.0 5.10 --- --- 0.28 855.0 134.3 26.4 1.20 98.9 ±5.1 800 127.0
3979 B et C 0 15 NBX 1001 38 STD G 8.00 36.0 125.0 5.10 --- --- 0.29 855.0 161.2 24.5 2.00 96.7 ±7.9 1000 125.7
1260 B et C 0 15 NDL 761 38 STD BM 8.00 37.0 195.0 5.30 --- --- 0.23 855.0 97.8 22.4 1.50 99.9 ±6.0 500 126.0
4997 B et C 0 15 NDL 881 38 STD G 8.00 45.0 126.0 5.00 --- --- 0.34 855.0 102.3 20.0 1.25 99.1 ±6.6 700 126.5
1261 B et C 0 15 NW 1001 38 STD BM 8.00 33.0 139.0 5.10 --- --- 0.22 855.0 172.5 28.2 1.90 97.3 ±7.4 1000 126.3
1262 B et C 0 15 NW 761 38 STD BM 8.00 42.0 130.0 5.30 --- --- 0.22 855.0 113.9 26.3 1.25 100.0 ±4.9 600 126.9
7072 B et C 0 15 PE 401 38 STD BM 8.00 44.0 205.0 5.50 --- --- 0.27 855.0 65.8 18.7 1.10 101.5 ±3.0 250 121.4
2305 B et C 0 15 PH 403 38 STD G 8.00 38.0 244.0 5.30 --- --- 0.33 855.0 74.1 16.4 1.30 99.6 ±3.5 400 118.3
1263 B et C 0 15 PK 403 38 STD BM 8.00 47.0 140.0 5.10 --- --- 0.31 855.0 84.4 19.6 2.30 100.4 ±4.0 400 123.8
1264 B et C 0 15 PL 1001 38 STD BM 8.00 37.0 152.9 5.30 --- --- 0.20 855.0 124.7 27.1 1.70 99.5 ±6.0 700 127.0
1265 B et C 0 15 PL 403 38 STD BM 8.00 39.0 211.0 5.10 --- --- 0.22 855.0 81.4 21.0 2.00 101.3 ±4.0 400 123.6
2105 B et C 0 15 PLB 743 38 STD BM 8.00 42.0 164.0 5.00 --- --- 0.25 855.0 90.3 21.4 1.30 100.7 ±4.9 400 125.7
1266 B et C 0 15 PLB 763 38 STD BM 8.00 42.0 154.0 5.00 --- --- 0.25 855.0 96.1 22.1 1.30 100.5 ±4.8 400 125.4
3727 B et C 0 15 PLB 76 (prodance)6 38 STD BM 8.00 38.7 215.0 5.09 --- --- 0.26 855.0 81.0 19.3 1.52 100.6 ±5.0 400 124.0
5556 B et C 0 15 PLB 76 v20151 38 STD BM 8.00 42.0 164.0 5.00 --- --- 0.25 855.0 90.3 21.4 1.30 100.7 ±4.9 400 125.7
1267 B et C 0 15 PS 1003 38 STD G 8.00 33.0 150.1 5.30 --- --- 0.31 855.0 159.8 23.1 2.10 95.9 ±7.8 700 123.6
2587 B et C 0 15 PS 100 (prodance)6 38 STD G 8.00 34.8 148.7 5.25 --- --- 0.34 855.0 144.7 21.5 1.28 96.3 ±8.0 700 123.8
5865 B et C 0 15 PS 100 v20161 38 STD G 8.00 39.0 103.0 5.20 --- --- 0.44 855.0 166.7 21.3 2.00 95.0 ±7.2 700 122.7
1268 B et C 0 15 PS 403 38 STD G 8.00 35.0 177.0 5.30 --- --- 0.32 855.0 120.4 20.6 2.40 97.4 ±6.0 700 122.0
1269 B et C 0 15 PS 763 38 STD BM 8.00 38.0 164.0 5.20 --- --- 0.27 855.0 110.3 22.1 1.30 98.9 ±6.3 550 125.4
1270 B et C 0 15 PZB 1001 38 STD G 8.00 39.0 110.0 5.20 --- --- 0.29 855.0 156.1 25.7 2.00 97.3 ±6.0 700 124.8
1271 B et C 0 15 PZB 403 38 STD G 8.00 39.0 112.0 5.30 --- --- 0.29 855.0 153.3 25.8 2.40 97.2 ±6.1 700 124.9
5496 B et C 0 15 SW 1001 38 STD G 8.00 37.0 110.0 5.40 --- --- 0.32 855.0 173.4 25.3 2.20 95.9 ±9.5 1500 126.9
3666 B et C 0 15 SW 1151 38 STD BM 8.00 35.0 110.0 5.20 --- --- 0.24 855.0 193.8 29.8 1.80 96.6 ±8.8 1700 128.0
7320 B et C 0 15 SW 115-41 38 STD BM 4.00 34.0 105.0 3.20 --- --- 0.22 855.0 215.1 25.3 1.27 98.5 ±8.4 1700 127.7
4537 B et C 0 15 TBW 1003 38 STD G 8.00 39.0 96.0 5.00 --- --- 0.31 855.0 178.8 25.8 2.20 96.4 ±8.4 1500 127.1
7321 B et C 0 15 TBW 100-41 38 STD G 4.00 39.0 88.0 3.20 --- --- 0.28 855.0 195.1 22.6 1.64 98.4 ±7.8 1500 127.2
3357 B et C 0 15 TBX 1001 38 STD G 8.00 35.0 113.0 5.10 --- --- 0.28 855.0 188.6 26.6 1.60 96.0 ±7.6 1000 125.1
4525 B et C 0 15 TBX 100 v20133 38 STD G 8.00 39.0 96.0 5.00 --- --- 0.31 855.0 178.8 25.8 2.20 96.4 ±6.9 1000 125.4
1273 B et C 0 15 TBX 403 38 STD G 8.00 38.0 131.0 5.20 --- --- 0.28 855.0 138.0 24.3 1.80 97.8 ±7.8 1000 126.9
1274 B et C 0 15 TX3 38 STD BM 8.00 40.0 215.6 5.20 --- --- 0.25 855.0 75.7 19.5 1.35 101.1 ±9.0 1000 130.2
5495 B et C 0 15NA1001 38 STD BM 8.00 47.0 88.0 5.10 --- --- 0.28 855.0 134.3 26.4 1.20 98.9 ±5.1 800 127.0
6626 B et C 0 18 DS 1151 46 STD BM 8.00 30.0 168.0 5.00 --- --- 0.20 1210.0 345.9 39.4 3.85 97.4 ±7.5 1700 128.5
6462 B et C 0 18 IPAL1 46 STD PAV 2.00 32.0 164.0 1.30 --- --- 0.14 1210.0 311.4 24.1 0.65 105.7 ±5.7 1700 130.9
1597 B et C 0 18 NW 1001 46 STD G 8.00 31.0 252.0 5.10 --- --- 0.25 1210.0 216.0 28.2 1.70 98.4 ±8.7 1200 128.2
7151 B et C 0 18 NW 100 v20193 46 STD G 4.00 30.0 203.5 3.70 --- --- 0.27 1210.0 285.5 26.7 1.70 98.3 ±8.3 1200 126.7
3626 B et C 0 18 PS 100 (prodance)6 46 STD G 8.00 31.5 268.0 5.16 --- --- 0.46 1210.0 196.7 20.2 1.71 96.2 ±8.0 1400 122.6
7560 B et C 0 18 PS 100 4 Ohms1 46 STD G 4.00 30.0 251.8 3.00 --- --- 0.39 1210.0 230.8 17.8 1.18 98.5 ±8.0 1400 123.0
1598 B et C 0 18 PS 100 8 Ohms1 46 STD G 8.00 30.0 245.0 5.30 --- --- 0.38 1210.0 237.2 24.0 2.10 95.9 ±8.0 1400 123.4
1599 B et C 0 18 PS 463 46 STD G 8.00 28.0 386.0 5.30 --- --- 0.32 1134.0 151.8 20.7 2.40 97.9 ±6.0 700 120.6
1600 B et C 0 18 PS 763 46 STD BM 8.00 39.0 207.0 5.30 --- --- 0.28 1210.0 166.1 27.3 1.90 100.1 ±5.3 600 127.0
8016 B et C 0 18 PS 76 v20231 46 STD BM 8.00 39.0 207.0 5.00 --- --- 0.28 1210.0 166.1 26.5 1.90 100.3 ±5.3 600 127.0
1601 B et C 0 18 PZB 1001 46 STD G 8.00 30.0 297.0 5.30 --- --- 0.24 1134.0 171.8 26.2 2.10 98.9 ±7.8 700 126.5
